Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7793
Título : | Diseño de bloque termoaislante con fibra de coco y bagazo de caña para viviendas de interés social |
Autor : | Errazuriz Carrillo, Norma María Romero Gómez, Nathaly Virginia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Herrera Valencia, July |
Palabras clave : | Desperdicio;Material;Hormigón;Fibra |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2025. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Errazuriz Carrillo, Norma María; Romero Gómez Nathaly Virginia (2025). Diseño de bloque termoaislante con fibra de coco y bagazo de caña para viviendas de interés social. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 144 p. |
metadata.dc.format.extent: | 144 p. |
Resumen : | Este proyecto tuvo como objetivo el diseño de un bloque termoaislante con fibra de coco y bagazo de caña de azúcar para viviendas de interés social, aportando a las mismas un mayor confort térmico, puesto que este bloque se diseñó para que tenga un coeficiente de conductividad térmica bajo mediante la incorporación de fibras vegetales como bagazo de caña y fibra de coco, las cuales son consideradas como desperdicios agrícolas. Se realizaron ensayos de resistencia a compresión a los bloques con 5 dosificaciones de fibra de coco y bagazo de caña, dichas fibras fueron sometidas a un tratamiento hidrotérmico con el fin de eliminar sus impurezas. La primera dosificación correspondió al bloque patrón sin fibras vegetales y la cuarta dosificación tuvo los mismos porcentajes de la tercera dosificación, con la diferencia de que ésta contuvo el bagazo de caña tratado con hidróxido de sodio para mejorar su adherencia al cemento y verificar su resistencia a compresión. La cuarta dosificación fue aquella que mejores resultados obtuvo en la prueba de compresión, con un promedio de 3,36 MPA..... |
Descripción : | This project aimed to design a thermal insulation block with coconut fiber and sugar cane bagasse for social housing, providing them with greater thermal comfort, since this block was designed to have a low thermal conductivity coefficient by incorporating plant fibers such as sugar cane bagasse and coconut fiber, which are considered agricultural waste. Compression resistance tests were carried out on the blocks with 5 dosages of coconut fiber and sugar cane bagasse, said fibers were subjected to a hydrothermal treatment in order to eliminate their impurities. The first dosage corresponded to the standard block without plant fibers and the fourth dosage had the same percentages as the third dosage, with the difference that it contained sugar cane bagasse treated with sodium hydroxide to improve its adherence to cement and verify its compressive strength. The fourth dosage was the one that obtained the best results in the compression test, with an average of 3,36 MPA.... |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7793 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5801.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.