Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/73
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ordóñez Iturralde, Darwin Daniel | - |
dc.contributor.author | Molina Moncayo, Gardenia del Rossio | - |
dc.contributor.author | Ochoa Cevallos, Victor Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-01T18:41:26Z | - |
dc.date.available | 2015-07-01T18:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Molina Moncayo, Gardenia del Rossio; Ochoa Cevallos, Victor Manuel (2013). Propuesta estratégica para el diseño e implementación de estrategias de control y políticas de crédito que permita optimizar la recuperación de cartera de la empresa GALAUTO S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Administración Carrera de Ingeniería Comercial. 158 p. | - |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-1421/MOLp | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/73 | - |
dc.description.abstract | La correcta administración de las cuentas por cobrar dentro de la empresa es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del negocio, por lo que es importante tener las cuentas claras y el control sobre las mismas. La “eficiencia y eficacia”1 deben ser aplicadas en todo el negocio. En este caso en particular es la comercialización de vehículos, cuyo objetivo es lograr garantizar el flujo adecuado de ingresos que permita a la empresa invertir en inventarios y cumplir con los requerimientos del mercado, manteniendo su posicionamiento ganado a través de los años y de trabajo cumpliendo las exigencias de los clientes...... | es_ES |
dc.format.extent | 158 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2013. | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Crédito | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Estrategia | es_ES |
dc.title | Propuesta estratégica para el diseño e implementación de estrategias de control y políticas de crédito que permita optimizar la recuperación de cartera de la empresa GALAUTO S.A, | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Comercial. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0039.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons