Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7048| Título : | Narrativas transmedia aplicadas al periodismo, empleado a la plataforma eskup: la nueva red de el país en 280 caracteres |
| Autor : | Cañar Uyaguari, Andrea Isabel |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Guamán Aldaz, Shirley |
| Palabras clave : | Plataforma digital;Periodismo;Innovación;Comunidad |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2024. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Cañar Uyaguari, Andrea Isabel (2024). Narrativas transmedia aplicadas al periodismo, empleado a la plataforma eskup: la nueva red de el país en 280 caracteres. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Periodismo. 40 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 40 p. |
| Resumen : | Según el sitio web de Forbes México, el estado actual y tendencias 2023 indica que, más de 4 millones de personas, casi el 95% de los usuarios de internet global, utilizan redes sociales, constituyendo alrededor del 60% de la población mundial (Forbes, 2023) . Por lo que las narrativas transmedia en el periodismo ha logrado quizá un crecimiento como estrategia de marketing para darse a conocer los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales en diferentes plataformas....... |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/7048 |
| Aparece en las Tesis: | Licenciado en Periodismo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TC-ULVR-0292.pdf | TESIS ATEXTO COMPLETO | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
