Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6597
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ludeña Chang, Mayensy Mariela | - |
dc.contributor.author | Alcívar Plúas, Gloria Nelly | - |
dc.contributor.author | Figueroa Montiel, Tito Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T20:01:53Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T20:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Alcívar Plúas, Gloria Nelly; Figueroa Montiel, Tito Manuel (2023). Plan de marketing para captación de nuevos clientes del Centro de Educación Inicial y Escuela Básica Particular Jehová Mi Proveedor. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Administración de Empresas. 112 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-200/ALCp | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6597 | - |
dc.description | The present research project has the general objective of observing the marketing strategies that make it possible to attract students in the Initial Education Center and Private Basic School "Jehová mi Provider". Digital marketing strategies will be implemented to interact with clients (Parents, Legal Representatives) and to inform potential clients of the services offered by the institution, in order to progressively increase the number of clients (students). The type of research carried out was descriptive, with a non-experimental design, an interview was conducted with the director of the campus and 600 people were taken as a sample, to whom the survey technique was carried out with their instrument, which was the questionnaire................ | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general observar las estrategias de marketing que posibilite la captación de estudiantes en el Centro de Educación Inicial y Escuela Básica Particular “Jehová mi Proveedor”. Se implementará estrategias de marketing digital para interactuar con los clientes (Padres de Familia, Representantes Legales) y poner en conocimiento de los servicios que ofrece la institución a los posibles clientes, con el fin de aumentar progresivamente la cantidad de clientes (estudiantes). El tipo de investigación realizado fue descriptivo, con un diseño no experimental, se realizó una entrevista a la directora del plantel y se tomó como muestra a 600 personas, a quienes se le realizaron la técnica de encuestas con su instrumento el cual fue el cuestionario....... | es_ES |
dc.format.extent | 112 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2023. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Estrategia | es_ES |
dc.subject | Estudiante | es_ES |
dc.title | Plan de marketing para captación de nuevos clientes del Centro de Educación Inicial y Escuela Básica Particular Jehová Mi Proveedor | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Licenciado/a en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-5231.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.