Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hurtado Palmiro, Estela | - |
dc.contributor.author | Brasili Cabeza, Nicole Andrea | - |
dc.contributor.author | Zambrano Lino, Pedro Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T19:05:26Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T19:05:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Brasili Cabeza, Nicole Andrea; Zambrano Lino, Pedro Jesús (2023). El deterioro de los inventarios y su incidencia en los estados financieros de la Empresa TOYSCORP. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 146 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-805/BRAd | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6003 | - |
dc.description.abstract | Los inventarios pueden ser definidos como aquel rubro del activo que no está limitado y se dispone únicamente para la venta, están presentes a lo largo de la actividad económica de la empresa; deben ser objeto de adecuado tratamiento contable y financiero. La rotación de los inventarios de mercadería depende de la temporada del año, se habla de una temporada alta, con alta demanda del consumo de los productos ofrecidos y por ende hay un incremento en las ventas superior al promedio mensual contabilizado y una temporada baja, con una oferta mayor y disminución del promedio de las ventas mensuales. La empresa en la que se está enfocada este proyecto, ha venido presentando dificultad cubrir la demanda de inventarios en las temporadas altas, debido a que se agotan con mucha rapidez y actualmente no cuenta con los respectivos controles; por otro lado, durante las temporadas bajas, y de pocas ventas se acumulan gran cantidad de mercadería, lo que suele ocasionar perdidas de insumos y monetarias por el deterioro de la mercadería en exceso. El objetivo de la investigación fue analizar el manejo de inventarios y su relevancia en los estados financieros de la empresa TOYSCORP S.A. Este trabajo de investigación llevará a cabo mediante los tipos de investigación descriptiva e inductiva y documental ya que se centrará en los problemas que trae consigo el mantenimiento de los inventarios deteriorados, los cuales serán posibles examinarlos mediante la recopilación de datos y tomando como referencia otras fuentes externas que fortalecerán la investigación. | es_ES |
dc.format.extent | 146 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2023. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Inventario | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.title | El deterioro de los inventarios y su incidencia en los estados financieros de la Empresa TOYSCORP | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-4917.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons