Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5574
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castañeda Vélez, Fanny Lorena | - |
dc.contributor.author | Pérez Cedeño, Linda Nicols | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T15:03:49Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T15:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Cedeño, Linda Nicols (2022). Tratamiento contable tributario de la devolución del IVA y su impacto en la liquidez del sector florícola de la provincia de Cotopaxi. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Contabilidad y Auditoría / Tesis Maestría en Contabilidad y Auditoría. 128 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TM-307/PERt | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5574 | - |
dc.description | This research analyzes the process of refunding the Value Added Tax VAT to exporters of goods and services in the Latacunga canton, Cotopaxi’s province, Ecuador, diagnoses the financial liquidity situation of companies in reference to this process and presents a technical report that gives response to the shortcomings found with the aim of optimizing this process in terms of time and resources. The content of this thesis work is developed in four chapters as follows................ | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación analiza el proceso de devolución del Impuesto al Valor Agregado IVA a exportadores de bienes y servicios del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, Ecuador, diagnostica la situación de liquidez financiera de las empresas en referencia a este proceso y presenta un informe técnico que da respuesta a las falencias encontradas con el objetivo de optimizar este proceso en tiempo y recursos. El contenido del presente trabajo de tesis está desarrollado en cuatro capítulos de la siguiente manera..... | es_ES |
dc.format.extent | 128 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2022. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Tributación | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.title | Tratamiento contable tributario de la devolución del IVA y su impacto en la liquidez del sector florícola de la provincia de Cotopaxi | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Maestría en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0494.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons