Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5520Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramírez Yépez, Paula Dolores | - |
| dc.contributor.author | Flores Maza, Katty Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Pauta Abril, Xavier Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T19:18:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-01T19:18:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Flores Maza, Katty Elizabeth; Pauta Abril Xavier Andrés (2022). Activo corriente y pasivo corriente y su incidencia económica-financiera provocada por el COVID-19. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 82 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-550/FLOa | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5520 | - |
| dc.format.extent | 82 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2022. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Liquidez | es_ES |
| dc.subject | Medición | es_ES |
| dc.subject | Pandemia | es_ES |
| dc.subject | Virus | es_ES |
| dc.title | Activo corriente y pasivo corriente y su incidencia económica-financiera provocada por el COVID-19 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-4483.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
