Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4996| Título : | Propuesta de minimización de residuos de mampostería en la construcción de vivienda unifamiliar |
| Autor : | López Chasi, Priscila |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Agusto Agusto, Lina |
| Palabras clave : | Rendimiento;Mano de obra;Vivienda;Construcción |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2022. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | López Chasi, Priscila (2022). Propuesta de minimización de residuos de mampostería en la construcción de vivienda unifamiliar. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción Carrera de Ingeniería Civil. 95 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 95 p. |
| Resumen : | Sobre la situación del mercado inmobiliario, dentro del contexto nacional, se puede comentar que se lo puede considerar como uno de los mercados cuya interacción entre la oferta y la demanda se puede ver afectada por factores macroeconómicos, sobre este comportamiento, el autor (Muevecela, 2020) comenta: Durante los años 80, en donde el aumento de los precios conduce a laespeculación en los mercados bursátiles e inmobiliarios, esto es debido a las fluctuaciones de las tasas de interés, debido a que una baja tasa implica precios altos en los activos y exceso de créditos (p. 7)........ |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4996 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis-Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-4030.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
