Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4911Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Plaza Barrera, Dania Sofía | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-02T22:24:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-02T22:24:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Plaza Barrera, Dania Sofía (2022). Riesgos patrimoniales y su incidencia en la continuidad del negocio en marcha en los estados financieros de la Empresa Medifar S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 86 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-522/PLAr | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4911 | - |
| dc.description.abstract | Dentro de las actividades de la empresa se encuentra la venta de los productos médicos, sin embargo, la paralización de las funciones y las pérdidas incurridas resntan un riesgo para la hipótesis del negocio en marcha y los riesgos patrimoniales que son el eje central del presenta estudio. Por lo cual, para un desarrollo efectivo de la investigación se la ha estructurado de la siguiente manera: Capítulo I: en el primer capítulo se analiza la problemática de estudio con el empleo de herramientas guiadoras como la formulación del problema y la sistematización que cumple la función de filtro para estructurar los objetivos de la investigación. Lo anterior, será el paso introductorio a la justificación de la investigación, en la cual se exponen las razones por la cual se realiza el presente estudio........... | es_ES |
| dc.format.extent | 86 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2022. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Auditoría financiera | es_ES |
| dc.subject | Estado financiero | es_ES |
| dc.subject | Empresa | es_ES |
| dc.subject | Negocio | es_ES |
| dc.title | Riesgos patrimoniales y su incidencia en la continuidad del negocio en marcha en los estados financieros de la Empresa Medifar S.A. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-3952.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
