Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4882
Título : | Tratamiento contable de los inventarios y la razonabilidad de los estados financieros en las empresas del sector agrícola |
Autor : | Calle Ávila, Janeth Alexandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arroba Salto, Esther |
Palabras clave : | Empresa;Estado financiero;Inventario;Comercialización |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2022. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Calle Ávila, Janeth Alexandra (2022). Tratamiento contable de los inventarios y la razonabilidad de los estados financieros en las empresas del sector agrícola. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Contabilidad y Auditoría / Tesis Maestría en Contabilidad y Auditoría. 182 p. |
metadata.dc.format.extent: | 182 p. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general evaluar el adecuado tratamiento contable de los Inventarios y su incidencia en la razonabilidad de los Estados Financieros de las empresas comercializadoras de maquinarias al sector agrícola. La investigación se centra en la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 referida a Inventario, como norma que emite los lineamientos principales en el tratamiento contable de estos activos corrientes. El tema tiene gran relevancia en virtud de la importancia que reviste mantener los valores en libros ajustados a los valores netos razonables. Se trata de una investigación con un enfoque cualitativo y cuantitativo, de tipo no experimental y transversal, utilizándose de igual forma una investigación de campo, descriptiva y analítica....... |
Descripción : | The general objective of this research work is to evaluate the adequate accounting treatment of Inventories and its impact on the reasonableness of the Financial Statements of machinery trading companies to the agricultural sector. The research focuses on the application of International Accounting Standard 2 referring to Inventory, as a standard that issues the main guidelines in the accounting treatment of these current assets. The issue is highly relevant due to the importance of keeping the book values adjusted to fair net values. It is an investigation with a qualitative and quantitative approach, of a non-experimental and transversal type, using in the same way a field, descriptive and analytical investigation………… |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4882 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Maestría en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0426.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons