Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4432
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álava Martínez, Holger Esteban | - |
dc.contributor.author | Tumbaco Chele, Julio Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T01:33:05Z | - |
dc.date.available | 2021-05-07T01:33:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tumbaco Chele, Julio Alberto (2021). Estudio económico del proceso logístico de almacenamiento y distribución en las principales plantas empacadoras de camarón ubicadas en el sector industrial parque Inmaconsa de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 94 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-0863/TUMe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4432 | - |
dc.description.abstract | En el Ecuador el cultivo de camarones comienza en el año 1968 por iniciativa privada, en la provincia de El Oro. El crecimiento de la industria durante los primeros años fue lento, no fue hasta finales de la década de los 70 en que la industria empezó a expandirse vertiginosamente; a través de la historia la industria ha pasado por altibajos lográndose mantener entre las cifras más representativas de los ingresos petroleros del país. En la última década, la industria ha experimentado aumentos de producción y precios, ha aumentado las regulaciones y ha mejorado la administración ambiental. Ecuador ha mantenido una tasa de crecimiento constante promedio del 14%, según datos oficiales de la Cámara Nacional de Acuacultura, el camarón no solo es el segundo rubro más importante de exportación no petrolera del país, sus ganancias son abrumadoras por lo que luce impulsar el aumento en el volumen de exportación nacional, a través de la efectividad en el proceso de sus operaciones ya que este es uno de los motores principales del desarrollo de la nación......... | es_ES |
dc.format.extent | 94 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2021. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Estudio económico | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Empresario | es_ES |
dc.title | Estudio económico del proceso logístico de almacenamiento y distribución en las principales plantas empacadoras de camarón ubicadas en el sector industrial parque Inmaconsa de la ciudad de Guayaquil | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-3612.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons