Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4284| Título : | Marketing digital y su impacto en la atención al cliente en PREMIUMCORP S.A. |
| Autor : | Bustamante Zamora, Paola Fátima Castro Acosta, María Fernanda |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Resabala Valencia, Solange |
| Palabras clave : | Marketing digital;Estrategia;Empresa;Atención |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2021. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Bustamante Zamora, Paola Fátima; Castro Acosta, María Fernanda (2021). Marketing digital y su impacto en la atención al cliente en PREMIUMCORP S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Ingeniería Comercial. 88 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 88 p. |
| Resumen : | La siguiente investigación se orientó a la propuesta marketing digital y la atención al cliente en la empresa PREMIUMCORP S.A., que se dedica a la a importación distribución de implementos de seguridad industrial, el marketing digital ha evolucionado según las exigencias del mercado y pueden ser utilizadas según el giro de negoción y emplear las estrategias que serán estudiadas en esta investigación......... |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4284 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Comercial. |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-3553.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
