Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4150
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosario Alvarado, Wladimir del | - |
dc.contributor.author | Carrasco Cabrera, Roberto Isaías | - |
dc.contributor.author | Pico Espinoza, Romel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-03T06:08:55Z | - |
dc.date.available | 2021-01-03T06:08:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Carrasco Cabrera, Roberto Isaías; Pico Espinoza, Romel Alejandro (2020). Plan estratégico de marketing para incrementar la cuota de mercado de 593 training center. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Ingeniería Comercial. 107 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-2006/CARp | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4150 | - |
dc.description | In the last 10 years the city of Guayaquil and the country in general have witnessed constant growth in the field of health and sports, this transition has given way for new activities that promote these areas to be included in our society (Villacres & Álvarez, 2019). However, the current health and economic crisis caused by the Covid-19 pandemic, added to the international drop in the price of oil, and the low tax collection, has caused gyms to reinvent themselves in order to continue subsisting in a market extremely competitive…………… | es_ES |
dc.description.abstract | En los últimos 10 años la ciudad de Guayaquil y el país en general han presenciado un constante crecimiento en el campo de la salud y el deporte, esta transición ha dado paso para que nuevas actividades que promueven estas áreas sean incluidas en nuestra sociedad (Villacres & Álvarez, 2019). Sin embargo, la actual crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del Covid-19, sumada a la baja internacional del precio del petróleo, y la escasa recaudación tributaria, ha provocado que los gimnasios se tengan que reinventar para poder seguir subsistiendo en un mercado sumamente competitivo…………. | es_ES |
dc.format.extent | 107 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2020. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Mercado | es_ES |
dc.subject | Financiación | es_ES |
dc.subject | Encuesta | es_ES |
dc.title | Plan estratégico de marketing para incrementar la cuota de mercado de 593 training center | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Comercial. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-3467.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons