Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4125
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Erazo Villegas, Dayana Yanina | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T22:09:17Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T22:09:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Erazo Villegas, Dayana Yanina (2020). El fondo de maniobra, las necesidades operativas de financiamiento y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Vehículos Europeos S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 125 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-670/ERAf | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4125 | - |
dc.description.abstract | Las necesidades operativas de financiamiento denominadas NOF representan uno de los temas financieros más importantes, ya que determina, mediante un estudio de variables operativas, el monto a cubrir para poder de alguna manera ejecutar con satisfacción y eficiencia las actividades operativas de una empresa. Generalmente, se usa para su cálculo ciertas cuentas involucradas que forman parte del fondo de maniobra, tales como, cuentas por cobrar (activos financieros), inventarios y cuentas por pagar (pasivos financieros). Sin embargo, para un análisis adecuado y más efectivo es necesario considerar todos aquellos activos corrientes operativos, que para efectos de criterios tributarios y financieros ya establecidos, lo conforman todos aquellos activos corrientes que constan en el Formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta. Así mismo, se incluyen todos los pasivos corrientes. Se excluyen para el cálculo el efectivo y sus equivalentes, salvo cuando se trate de un monto mínimo, y también las obligaciones financieras de corto plazo…………. | es_ES |
dc.format.extent | 125 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2020. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Financiamiento | es_ES |
dc.title | El fondo de maniobra, las necesidades operativas de financiamiento y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Vehículos Europeos S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-3441.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 903.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons