Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/411| Título : | Diseño de procesos funcionales para el control de inventario y su impacto sobre la productividad de mergama s.a. |
| Autor : | Bilema Baquedano, Emilia Hungria Espinoza, Gabriela |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Zuña Carchipulla, Fanny Josefina |
| Palabras clave : | Empresa;Inventario;Organización;Productividad |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2014. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Bilema Baquedano, Emilia; Hungria Espinoza, Gabriela (2014). Diseño de procesos funcionales para el control de inventario y su impacto sobre la productividad de mergama s.a. Guayaquil. ULVR. Facultad de Administración Carrera de Ingeniería Comercial. 126 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 126 p. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/411 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Comercial. |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-0370.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
