Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4084
Título : | La motivación para el aprendizaje de la matemática en los estudiantes con bajo rendimiento del décimo año de Educación General Básica |
Autor : | Quimí Quimí, Karina Irene |
metadata.dc.contributor.advisor: | Veliz Araujo, Santa Elizabeth |
Palabras clave : | Aprendizaje activo;Desarrollo afectivo;Educación básica;Método de enseñanza |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2020. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Quimí Quimí, Karina Irene (2020). La motivación para el aprendizaje de la matemática en los estudiantes con bajo rendimiento del décimo año de Educación General Básica. Guayaquil. ULVR. Posgrado / Maestría en Educación Mención Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad / Tesis Maestría en Educación Mención Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. 143 p. |
metadata.dc.format.extent: | 143 p. |
Resumen : | Los resultados investigativos que se ofrecen en el presente informe tienen su origen en la búsqueda de los factores que están incidiendo en el bajo rendimiento académico que se registra en la materia Matemática del décimo año de la Unidad Educativa “Carlos Matamoros Jara”. A partir de la experiencia de la autora se constataba en los estudiantes la falta de motivación, luego se desarrolla la investigación con enfoque mixto y alcance correlacional; se aplican técnicas de observación a actividades áulicas, encuestas y entrevistas a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, cuyos resultados corroboran el problema…….. |
Descripción : | There search results offered in this reporth avetheir origin in the search for the factors that are affecting the low academic performance recorded in tema thematical subject of the tenth year of the Educational Unit "Carlos Matamoros Jara". From the author's experience, students found a lack of motivation, then research with a mixed approach and correlationals cope was developed; observation techniques are applied to aulic activities, surveys and interviews with managers, teachers, students and parents, the results of which corrobórate the problema……. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4084 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Maestría en Educación Mención Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM-ULVR-0234.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons