Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3944| Título : | Plan de negocio para la creación de una microempresa productora y comercializadora de mermelada orgánica con Stevia |
| Autor : | Márquez Vaca, Mónica Fernanda Saldaña Segovia, Joselyn Johanna |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Garcés Álava, Beatriz Silvia |
| Palabras clave : | Comercialización;Análisis de mercado;Consumidor;Oferta y demanda |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2020. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Márquez Vaca, Mónica Fernanda; Saldaña Segovia, Joselyn Johanna (2020). Plan de negocio para la creación de una microempresa productora y comercializadora de mermelada orgánica con Stevia. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Ingeniería Comercial. 143 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 143 p. |
| Resumen : | Sabías que el porcentaje para la elaboración de una mermelada normalmente es 50% fruta y 50% azúcar en algunas ocasiones suele ser más azúcar que fruta o sencillamente la misma es remplazada por saborizantes artificiales. Hoy en día existen mermeladas que se consideran light a lo que se supone que este producto es reducido en azucares o grasas saturadas, pero, aunque en teoría es cierto; el producto posee químicos para su conservación que de igual manera afectan a la salud y no son actos en su totalidad para personas que tienen prohibido el consumo de este tipo de productos………. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3944 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Comercial. |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-3301.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
