Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3921Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García German, Karol | - |
| dc.contributor.author | Valero Alarcón, Gustavo Gabriel | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-30T19:14:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-30T19:14:51Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Valero Alarcón, Gustavo Gabriel (2020). Análisis de los créditos otorgados por la corporación financiera nacional a la pequeña y mediana empresa en el período 2013-2018. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 81 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-0843/VALa | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3921 | - |
| dc.description.abstract | Los desembolsos de los créditos estatales y su valoración en las pymes del Ecuador, se realizan a través de políticas de estado que destinan un presupuesto fiscal; el mismo que está incluido en los programas de gobierno para impulsar el desarrollo social, estratégico, productivo, comercial y financiero del país, asignando su administración a la Corporación Financiera Nacional. La Corporación Financiera Nacional, es una institución pública, del sector financiero, encargada de promover el desarrollo económico del país, mediante políticas públicas encaminadas a generar diversas actividades productivas, para fomentar la innovación y autonomía empresarial. En su accionar llega hacia los sectores alejados de las principales capitales de provincia, a fin de colocar créditos con gran sistematización y operatividad…… | es_ES |
| dc.format.extent | 81 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2020. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Crédito | es_ES |
| dc.subject | Presupuesto | es_ES |
| dc.subject | Microcrédito | es_ES |
| dc.subject | Empresa | es_ES |
| dc.title | Análisis de los créditos otorgados por la corporación financiera nacional a la pequeña y mediana empresa en el período 2013-2018 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-3286.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
