Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3085Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reyes Andrade, David Javier | - |
| dc.contributor.author | Quimí Cedeño, Omayra Jessenia | - |
| dc.contributor.author | Rubira Flores, Jair Armando | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-10T19:15:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-10T19:15:42Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Quimí Cedeño, Omayra Jessenia; Rubira Flores, Jair Armando (2019). Los costos de producción y su incidencia en el estado de resultado integral de la Empresa Metales R&Q Cía. Ltda. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 99 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-409/QUIc | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3085 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolla con la finalidad de dar solución a la problemática encontrada dentro de la empresa Metales R&Q Cía. Ltda., la cual se origina por un inadecuado control de los costos de producción, específicamente en el rubro de mano de obra directa. La misma que le impide a la entidad conocer con exactitud su costo de incurrido en la elaboración de sus productos. Este estudio le permitirá a la empresa optimizar sus recursos obteniendo así una mayor rentabilidad. A continuación, se plantea la estructura de los capítulos de este proyecto de investigación. | es_ES |
| dc.format.extent | 99 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2019. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Estado financiero | es_ES |
| dc.subject | Producción | es_ES |
| dc.subject | Empresa | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.title | Los costos de producción y su incidencia en el estado de resultado integral de la Empresa Metales R&Q Cía. Ltda | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-2728.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
