Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 27
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2023 | Cultura organizacional y la calidad de servicios en empresas del sector automotriz | Brito Aguilar, Fernando; Montesdeoca Palacios, Karla Noemi |
2023 | Tercerización en la eficiencia y eficacia del proceso de cobranzas del servicio de energía eléctrica | Freire Sierra, Félix David; Cornejo Ortega, Karen Leonor |
2023 | Gestión para control del portafolio de inversiones y cuadratura de títulos valores | Guerrero López, Diana; Zambrano Drouet, Guadalupe Delfina |
2023 | Gestión de inventarios en las empresas industriales de plásticos | León Tomalá, Kelly Carlota; Reyes Rodríguez, Rosanna Bertha |
2023 | Creación de valor en el servicio y la satisfacción del cliente en las pequeñas empresas de agenciamiento de aduana | Torres Rodríguez, Jorge Enrique; Sarmiento Patiño, Valeria Jazmín |
2022 | Gestión de control bajo teletrabajo en las operaciones bancarias y seguridad de la información en el departamento de reclamos de una entidad financiera | Hurel Franco, Gisella; Valverde Arcos, Dáyaner Andrés |
2022 | Procesos de gestión de los centros de salud privados y calidad de atención a pacientes con enfermedades renales crónicas | Santillán López, Raúl Gustavo; Dazza Chang, Mei Ling Elizabeth |
2022 | Selección del talento humano y la productividad laboral de una institución educativa particular | Rosero Armijos, Luis Eduardo; Marmolejo Carrasco, Lorenzo Belisario |
2022 | Procesos gerenciales y la sostenibilidad del emprendimiento | Santillán López, Raúl Gustavo; Gavilanes García, Ginger Mireya |
2022 | Gestión de reclamos y la calidad del servicio al cliente de una entidad financiera | Santillán López, Raúl Gustavo; Ramos Guillén, Jacqueline Alexandra |
2022 | Ventas por suscripción y la comercialización de un sistema de purificación de agua de uso doméstico | Brito Aguilar, Jorge Giovanny; Chávez Camones, Pablo |
2022 | Procesos departamentales e indicadores de desempeño en organizaciones del servicio público | Freire Sierra, Félix David; Andrade Santos, Alexandra Liliana |
2022 | Gestión de inventarios y eficiencia de ventas en empresas productoras de consumo masivo | Rodríguez Basantes, Verónica Violeta; Sánchez Sánchez, Cinthia Katherine |
2022 | Indicadores de gestión en las operaciones del servicio y la satisfacción del cliente en empresas de seguridad privadas medianas de la ciudad de Guayaquil | Rovira Díaz, Mónica; Abril Álvarez, Ángelo Alfredo |
2022 | Proceso de evaluación de desempeño y los índices de productividad en las pequeñas empresas del sector de la construcción | Rosero Armijos, Luis Eduardo; Villalba Ramírez, Christian Alberto |
2022 | Gestión de talento humano y rendimiento laboral | Brito Aguilar, Jorge Giovanny; Cabezas Ramos, Carlos Bolívar |
2022 | La administración de cobranza para mejorar los indicadores de cartera en instituciones financieras | León Tomalá, Kelly Carlota; Jaramillo Hanna, Lorena Elizabeth |
2022 | Recaudaciones para empresas administradoras de fondos basadas en indicadores de cobranzas y territorios de ventas | Hurel Franco, Gisella; Villamar Monteros, Sofia Margarita |
2022 | Gestión por procesos y los indicadores de cumplimiento en la red de mercados municipales | Hurel Franco, Gisella; Rivas Chávez, Edwin Alí |
2022 | Marketing relacional y la fidelización de clientes de empresas de venta directa | Freire Sierra, Félix David; Anaguano Pérez, Katy Adonayda |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 27