Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2809
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Cedeño Campoverde, Melissa Maria | - |
dc.contributor.author | Lucas Santana, Maholy Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T21:30:18Z | - |
dc.date.available | 2019-04-03T21:30:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Cedeño Campoverde, Melissa Maria; Lucas Santana, Maholy Daniela (2019). Los impuestos diferidos y su incidencia en los estados financieros de la compañía Discarem s.a. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 96 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-560/CEDi | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2809 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se procederá a determinar el impacto y el adecuado tratamiento de los impuestos diferidos a la empresa DISCAREM S.A., esto se ha visto necesario puesto que la empresa, a pesar de tener importes que producen impuestos diferidos no realizan la contabilización de impuesto alguno. Estos impuestos surgen de diferencias entre gastos que para la contabilidad son deducibles mientras que para la administración tributaria no. Es en base a lo mencionado que se ha planteado el tema de “Los Impuestos diferidos y su incidencia en los estados financieros de la compañía DISCAREM S.A.” por lo que, para cumplir el objetivo de desarrollar este tema, se procedió a establecer la siguiente estructura del proyecto de investigación……….. | es_ES |
dc.format.extent | 96 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2019. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Deterioro | es_ES |
dc.subject | Revaluación | es_ES |
dc.subject | Incidencia | es_ES |
dc.subject | Compañía | es_ES |
dc.title | Los impuestos diferidos y su incidencia en los estados financieros de la compañía Discarem s.a. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2591.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons