Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2709
Título : | Análisis de la exportación de camarón orgánico frente al camarón tradicional |
Autor : | Cornejo Medina, Josue Espartaco |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cucalón Gaibor, Diana Vanessa |
Palabras clave : | Acuicultura;Arancel;Camarón;Termoking |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2019. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Cornejo Medina, Josue Espartaco (2019). Análisis de la exportación de camarón orgánico frente al camarón tradicional. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Comercio Exterior. 79 p. |
metadata.dc.format.extent: | 79 p. |
Resumen : | Con el paso del tiempo se ha generado una problemática que aqueja a las industrias camaroneras ecuatorianas dentro del proceso de producción, cuando se aplican químicos tóxicos puesto que, deja de ser saludable al consumidor final y aporta a la contaminación del medio ambiente. Esto ha creado la necesidad de implementar una nueva tecnología que permita el control en el proceso de producción del camarón orgánico, es decir sin la utilización de químicos y persevantes……. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2709 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2504.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons