Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2406Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martínez Avendaño, Rosa Narcisa | - |
| dc.contributor.author | Arce Pincay, Kerly Lisseth | - |
| dc.contributor.author | Cruz Tomalá, Helens Analexi | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-05T21:48:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-05T21:48:30Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Arce Pincay, Kerly Lisseth; Cruz Tomalá, Helens Analexi (2018). Los juegos didácticos y su influencia en el desarrollo de las destrezas lógico matemáticas de niños de 4 años en la unidad educativa particular mixta hacia la cumbre del cantón Playas durante el periodo lectivo 2017–2018. Guayaquil. ULVR. Facultad de Educación Carrera de Párvulo. 119 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-445/ARCj | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2406 | - |
| dc.description.abstract | La finalidad de esta investigación, es orientar a los docentes parvularios a implementar los juegos didácticos en las actividades que influyan al desarrollo de destrezas lógico matemáticas. Es importante conocer el desarrollo cognitivo y comprender cada etapa para contribuir al aprendizaje de los niños y potenciar sus habilidades. Durante los 5 primeros años puede absorber y repetir información con mucha más facilidad, razón por la cual se los compara con una esponja que aprende de su entorno familiar…….. | es_ES |
| dc.format.extent | 119 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2018. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Juegos didáctico | es_ES |
| dc.subject | Destreza | es_ES |
| dc.subject | Influencia | es_ES |
| dc.subject | Niño | es_ES |
| dc.title | Los juegos didácticos y su influencia en el desarrollo de las destrezas lógico matemáticas de niños de 4 años en la unidad educativa particular mixta hacia la cumbre del cantón Playas durante el periodo lectivo 2017–2018 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Párvulo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-2204.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
