Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arroba Salto, Esther | - |
dc.contributor.author | Arreaga Vera, Karen Liceth | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-13T21:08:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-13T21:08:16Z | - |
dc.date.available | 2018-08-13T21:08:05Z | - |
dc.date.available | 2018-08-13T21:08:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Arreaga Vera, Karen Liceth (2018). Costos financieros en la gestión de cartera de clientes. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 100 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-496/ARRc | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2320 | - |
dc.description.abstract | Las pequeñas y grandes empresas que se dedican a vender sus productos a crédito en el Ecuador, tienen un duro camino para crecer, especialmente si les hace falta delinear las estrategias a utilizar para lograr alcanzar sus objetivos, el caso objeto de estudio que se expone en el presente proyecto de investigación, determinará la mejor manera de ejecutar políticas y gestionar los procesos que faciliten el cobro de la cartera pendiente. Mediante información documental, encuestas y entrevistas al capital humano que labora en el área de estudio, se podrán identificar y reestructurar los lineamientos de concesión para gestionar los montos, plazos, cuotas y el tiempo de recuperación de la cartera de crédito, describirán también los procesos de recaudación y autorizaciones crediticias determinando las funciones y obligaciones del personal relacionado con el área de cartera…….. | es_ES |
dc.format.extent | 100 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2018. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Cartera de cliente | es_ES |
dc.subject | Gestión de cartera | es_ES |
dc.subject | Análisis horizontal | es_ES |
dc.subject | Costo | es_ES |
dc.title | Costos financieros en la gestión de cartera de clientes | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-2117.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons