Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2299| Título : | Estrategias para contrarrestar los efectos de los aranceles y salvaguardias en la comercialización de las marcas Inoxcrom, Alpen y Stabilo de la empresa Pino Aristata s.a. |
| Autor : | Altamirano Almenaba, Gabriela Verónica Flores Molina, Iván Alberto |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Malatay González, Karina |
| Palabras clave : | Salvaguardia;Estrategia;Arancel;Empresa |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | jul-2018 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2018. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Altamirano Almenaba, Gabriela Verónica; Flores Molina, Iván Alberto (2018). Estrategias para contrarrestar los efectos de los aranceles y salvaguardias en la comercialización de las marcas Inoxcrom, Alpen y Stabilo de la empresa Pino Aristata s.a. Guayaquil. ULVR. Facultad de Administración Carrera de Ingeniería Comercial. 181 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 181 p. |
| Resumen : | El presente estudio permite demostrar mediante un análisis acerca de cómo los aranceles y salvaguardias afectaron las ventas de la empresa PINO ARISTATA S.A.; para luego elaborar las estrategias para contrarrestar los efectos de los mismos en la comercialización de las marcas Inoxcrom, Alpen y Stabilo. Además, en el estudio se realiza una comparación de ventas de los años 2012 al 2017 con el fin de identificar las causas que afectaron los ingresos de la empresa………. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2299 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Comercial. |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-2096.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
