Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2065
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hurel Franco, Gisella | - |
dc.contributor.author | Moya Álava, Jorge Israel | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T15:54:13Z | - |
dc.date.available | 2018-02-21T15:54:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.citation | Moya Álava, Jorge Israel (2018). Ajuste al valor neto realizable de los inventarios y su impacto en los estados financieros. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 101 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-445/MOYa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2065 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto se refiere al ajuste al valor agregado y su impacto en los estados financieros que no han sido aplicados en la compañía Maqsum CIA.LTDA. La aplicación de la norma de la NIC 2 ayuda a medir de manera importante los valores por inventario a un valor razonable, al no aplicarla mostraría un saldo no real y su valores no son confiables. Para poder analizar me voy adentrar en los artículos que no se mueven por algún motivo o razón que tenga la empresa. Mi interés de escoger a la compañía Maqsum, es debido a sus altos valores en inventario, y vale efectuar mi análisis. La metodología de mi trabajo fue descriptiva, y para ello se realizaron entrevistas para conocer al personal que trabaja en la empresa y que conocer su punto de vista en relación al inventario y buscar una solución….. | es_ES |
dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2018. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Inventario | es_ES |
dc.subject | Estado financiero | es_ES |
dc.subject | Valor neto | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.title | Ajuste al valor neto realizable de los inventarios y su impacto en los estados financieros | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1871.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons