Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1965
Título : | Las cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez de la empresa NAGPUR s.a. |
Autor : | Castillo Gómez, Priscila Mercedes |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bastidas Romero, José Roberto |
Palabras clave : | Cuenta por cobrar;Liquidez;Empresa;Estado financiero |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2017. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Castillo Gómez, Priscila Mercedes (2017). Las cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez de la empresa NAGPUR s.a. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 99 p. |
metadata.dc.format.extent: | 99 p. |
Resumen : | La empresa NAGPUR S.A. es una empresa familiar mediana, dedicada a la comercialización de productos de ferretería, quienes durante los años de funcionamiento se han dedicado a su crecimiento y formalidad del negocio ante los organismos reguladores. En su curva de crecimiento, las actividades administrativas y financieras fueron desarrollándose empíricamente y conforme la necesidad del negocio se presente, lo realizan y buscan ayuda profesional para cubrir obligaciones, sin embargo los propietarios consideran que existe una debilidad en la gestión de cobranza, lo cual está ocasionando que disminuyan sus ganancias por falta de políticas claras con respeto a la asignación de crédito a sus clientes, así como de las actividades para lograr una cobranza efectiva y disponer de flujos recurrentes. Con la finalidad de poder efectuar un análisis integral de las cuentas por cobrar y el impacto que genera para la empresa NAGPUR S.A. en lo que respecta a su liquidez, se describe de forma detallada en cada capítulo los diversos factores que se tomaron en consideración para el estudio………. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1965 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1775.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 922.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons