Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1935| Título : | Examen a los procesos de inventario y su relación con los ingresos de la empresa SERVIBIRSA S.A. |
| Autor : | Naht Cevallos, Verónica Beatriz |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Arias Candelario, Mayra Magdalena |
| Palabras clave : | Inventario;Empresa;Venta;Contabilidad |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2017. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Naht Cevallos, Verónica Beatriz (2017). Examen a los procesos de inventario y su relación con los ingresos de la Empresa SERVIBIRSA S.A. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 91 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 91 p. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1935 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-1741.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
