Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leoro Llerena, Mónica Jackeline | - |
dc.contributor.author | Del Pezo Gómez, María Angela | - |
dc.contributor.author | Estrada Quiñonez, Lucecita Sulley | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T21:37:42Z | - |
dc.date.available | 2017-11-21T21:37:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Pezo Gómez, María Angela del; Estrada Quiñonez, Lucecita Sulley (2015). Proyecciones del producto interno bruto PIB e incidencias sobre las variables macroeconómicas en el Ecuador periodo 2008 - 2013. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 128 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-0663/DELp | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1844 | - |
dc.description | This research work will determine what the impacts and main impact of economic growth in Gross Domestic Product in Ecuador in the periods between 2008 and 2013 were. This is done using the information collected in the following means of primary and secondary information…….. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo determinará cuáles fueron los impactos e incidencia principales del crecimiento económico del Producto Interno Bruto en el Ecuador de los periodos comprendidos entre el 2008 al 2013. Se realiza utilizando la información recolectada en los siguientes medios de información primaria y secundaria……… | es_ES |
dc.format.extent | 128 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Incidencia | es_ES |
dc.subject | Producto interno bruto | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | Información estadística | es_ES |
dc.title | Proyecciones del producto interno bruto PIB e incidencias sobre las variables macroeconómicas en el Ecuador periodo 2008 - 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1659.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons