Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1787Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García German, Karol | - |
| dc.contributor.author | Briones Banderas, Roberto | - |
| dc.contributor.author | Davis Agurto, Silvia | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-30T20:09:55Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-30T20:09:55Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Briones Banderas, Roberto; Davis Agurto, Silvia (2008). El impacto socioeconómico del ATPDEA en el Ecuador período 2002-2008. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 135 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-578/DAVi | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1787 | - |
| dc.description.abstract | La importancia de los Estados Unidos como principal mercado de destino para las exportaciones del Ecuador ha sido reconocida explícita y oficialmente por las autoridades ecuatorianas. Los países andinos, como lo son Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia tienen como principal comprador de sus productos tradicionales y no tradicionales a los Estados Unidos, siendo un mercado importante debido a su gran capacidad de compra y consumo, su ubicación geográfica, la infraestructura de transporte, de comunicaciones y los vínculos con los países de América Latina, generan una perspectiva favorable para el desarrollo de nuevas corrientes comerciales…….. | es_ES |
| dc.format.extent | 135 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2008. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Socioeconómico | es_ES |
| dc.subject | Mercado | es_ES |
| dc.subject | Exportación | es_ES |
| dc.subject | Comercio | es_ES |
| dc.title | El impacto socioeconómico del ATPDEA en el Ecuador período 2002-2008 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-1603.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 893,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
