Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1786| Título : | Análisis de la repercusión socioeconómica del uso del dinero plástico en las clases medias del Ecuador periodo 2002-2007 |
| Autor : | Castillo Palma, Marisol Roxana Falconí Bayas, Javier Francisco |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Moreira Rodríguez, Gloria Margarita |
| Palabras clave : | Dinero plástico;Repercusión;Tarjeta de crédito;Préstamo |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2008 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2008. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Castillo Palma, Marisol Roxana; Falconí Bayas, Javier Francisco (2008). Análisis de la repercusión socioeconómica del uso del dinero plástico en las clases medias del Ecuador periodo 2002-2007. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 143 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 143 p. |
| Resumen : | Es notoria la expansión que en los últimos tiempos han tenido en el Ecuador las instituciones crediticias tradicionales y no tradicionales, canalizando recursos en forma de préstamos hacia todos los sectores de la economía. Dentro de éstos tenemos a la tarjeta de crédito, que es un documento que permite a su titular o usuario disponer de un crédito para adquirir bienes o servicios en establecimientos afiliados al correspondiente sistema, sin perjuicio de las prestaciones adicionales al titular………. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1786 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-1602.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
