Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1778
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García German, Karol | - |
dc.contributor.author | Gómez Torres, Karina Isabelle | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-25T22:23:10Z | - |
dc.date.available | 2017-10-25T22:23:10Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Gómez Torres, Karina Isabelle (2007). Las franquicias y su impacto en la economía ecuatoriana en el período 2001-2006. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 128 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-561/GOMt | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1778 | - |
dc.description.abstract | Dada la situación política y económica actual del país, así como la incertidumbre que tenemos en cuanto a la inserción del Ecuador a tratados de libre comercio, o a tratos arancelarios preferenciales la iniciativa de realizar este trabajo surge en el cuestionamiento de conocer si las franquicias instaladas en nuestro territorio, sean estas nacionales o extranjeras han tenido algún impacto en la economía nacional. Se busca demostrar la influencia de las franquicias a nivel económico y social, ya que teniendo el Ecuador una alta tasa de migración y el consecuente incremento del PIB (producto interno bruto) por las remesas uno de los objetivos de este estudio es determinar si lo antes expuesto se ve influenciado directa o indirectamente por la presencia de las mismas……….. | es_ES |
dc.format.extent | 128 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2007. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Arancel | es_ES |
dc.subject | Migración | es_ES |
dc.subject | Libre comercio | es_ES |
dc.title | Las franquicias y su impacto en la economía ecuatoriana en el período 2001-2006 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1594.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 572,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons