Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1770| Título : | Incidencia de la producción de rosas en el sector de Cayambe período 2000 – 2005 |
| Autor : | Bravo Trujillo, María Dolores Flores Salazar, Shirley Judith |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Albuja Coello, Holguer |
| Palabras clave : | Incidencia;Producción;Productividad;Rosa |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2006 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2006. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Bravo Trujillo, María Dolores; Flores Salazar, Shirley Judith (2006). Incidencia de la producción de rosas en el sector de Cayambe período 2000 – 2005. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 100 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 100 p. |
| Resumen : | La Rosa es uno de los símbolos más poderoso y universales; su forma evoca en unos casos un laberinto de pétalos semejante a los intricados pasadizos de la vida. La Rosa es además, referente símbolo de pureza, delicadeza, perfección, frescura, pasión, también es considerada como un tema obsesivo en la literatura mundial, a veces de manera directa y otras de forma indirecta…… |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1770 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-1586.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
