Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1762Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García de Véliz, Graciela | - |
| dc.contributor.author | Pinela Manrique, Orlen | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-23T19:50:05Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-23T19:50:05Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Pinela Manrique, Orlen (2005). Análisis de las funciones del Banco Central del Ecuador después del proceso de dolarización. año 2005. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Economía. 109 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-0512/PINa | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1762 | - |
| dc.format.extent | 109 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2005. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Crédito | es_ES |
| dc.subject | Sistema bancario | es_ES |
| dc.subject | Dolarización | es_ES |
| dc.subject | Proceso | es_ES |
| dc.title | Análisis de las funciones del Banco Central del Ecuador después del proceso de dolarización. año 2005 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-1584.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
