Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/167| Título : | Incidencia de los hábitos de compra de bolígrafos sheaffer en las mujeres ejecutivas de la ciudad de Guayaquil de edades entre 25 y 45 años de nivel socioeconómico medio alto |
| Autor : | Yulán Pico, Patricia Roxana Leones Santos, Ángela María |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Nieto Zambrano, Aleyn Alá |
| Palabras clave : | Compra;Economía;Mercado;Consumidor |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | jul-2013 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2013. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Yulán Pico, Patricia Roxana; Leones Santos, Ángela María (2013). Incidencia de los hábitos de compra de bolígrafos sheaffer en las mujeres ejecutivas de la ciudad de Guayaquil de edades entre 25 y 45 años de nivel socioeconómico medio alto. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Mercadotecnia. 146 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 146 p. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/167 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-0156.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
