Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/15
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erazo González, Mario | - |
dc.contributor.author | Díaz Moreira, Cristina Alexandra | - |
dc.contributor.author | Lucas Merchán, Yicela Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-17T18:30:20Z | - |
dc.date.available | 2015-06-17T18:30:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Díaz Moreira, Cristina Alexandra; Lucas Merchán, Yicela Patricia (2014). Evaluación de las medidas de control en el desempeño laboral en la empresa tuberías pacífico s.a. y su impacto en la productividad: periodo 2009- 2011. Guayaquil. ULVR. Facultad de Administración Carrera de Ingeniería Comercial. 142 p. | - |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-1450/DIAe | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/15 | - |
dc.description.abstract | La Industria del Plástico en Ecuador ha evolucionado durante los últimos años, y causa de este desarrollo se debe a la política gubernamental que se está aplicando en el sector de la vivienda y construcción. La política actual del Gobierno se basa en el fortalecimiento del sector público sobre el sector privado; sin embargo es importante tomar en cuenta que la proyección del crecimiento en el sector de la construcción y obras públicas ocuparán el segundo lugar este año con un PIB proyectado de US$9.398 millones equivalente al 5.6%, manteniendo un crecimiento similar al año anterior con el 5,8% de acuerdo a cifras del Banco Central Del Ecuador (BCE)…. | es_ES |
dc.format.extent | 142 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2014. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Plástico | es_ES |
dc.subject | Control biométrico | es_ES |
dc.title | Evaluación de las medidas de control en el desempeño laboral en la empresa tuberías pacífico s.a. y su impacto en la productividad: periodo 2009- 2011 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería Comercial. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-0001.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons