Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1591| Título : | El flujo de caja enfocado a la optimización del manejo de las cuentas por pagar a proveedores |
| Autor : | Rivas Ospina, Mary Edith |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Salazar Escobar, Aníbal |
| Palabras clave : | Flujo de caja;Optimización;Cuenta por cobrar;Proveedor |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2017. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Rivas Ospina, Mary Edith (2017). El flujo de caja enfocado a la optimización del manejo de las cuentas por pagar a proveedores. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 66 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 66 p. |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1591 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-0545.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
