Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1305Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salcedo Lascano, Ricardo David | - |
| dc.contributor.author | Ramos Morán, Karla María | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-28T19:21:45Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-28T19:21:45Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Ramos Morán, Karla María (2016). Los costos de producción y su efecto en la rentabilidad de la piladora Fergonza. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 108 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | ULVR-BG/DI-TP-151/RAMc | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1305 | - |
| dc.format.extent | 108 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2016. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad financiera | es_ES |
| dc.subject | Costo de producción | es_ES |
| dc.subject | Industria arrocera | es_ES |
| dc.subject | Consumidor | es_ES |
| dc.title | Los costos de producción y su efecto en la rentabilidad de la piladora Fergonza | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-1229.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
