Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1303| Título : | Costeo por órdenes de producción y su efecto en el costo de ventas en la empresa decottage s.a. |
| Autor : | Posligua Segura, Edison Leonardo |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Reyes Andrade, David Javier |
| Palabras clave : | Materia prima;Producción;Rentabilidad;Mobiliario |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2016. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Posligua Segura, Edison Leonardo (2016). Costeo por órdenes de producción y su efecto en el costo de ventas en la empresa decottage s.a. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 105 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 105 p. |
| Resumen : | Este proyecto de investigación consiste en una propuesta para la compañía DECOTTAGE S.A. quien tiene como mayor parte de sus operaciones comprar y vender artículos sofisticados para oficinas, colegios, hospitales y afines. Así como actividad complementaria la fabricación y venta de mobiliarios metálicos y de madera de escritorios, sillas, mesas para el mercado ya mencionado. La propuesta se plantea específicamente al área productiva en formalizar un sistema de costos que permita a la organización identificar su estado de la producción y a su vez la presentación de información financiera razonable y adecuada para diferentes usuarios. Precisamente esta área por que a la comercial no presenta mayor complicación por la velocidad en que se ejecutan las adquisiciones y entregas, más bien la parte de elaborar y convertir materia prima en producto terminado si merece un poco más de tiempo y observación porque aunque abarque solo el 15% de los ingresos, a través de los capítulos fundamentado en bases teóricas y legales descubriremos que tan significativo se convierte omitir procesos al momento de registrar actividad contable en torno al giro del negocio…… |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1303 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-ULVR-1227.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
