Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1262
Título : | Exportación de sulfato de aluminio de la cía. Quimpac Ecuador s.a al mercado de República Dominicana San Felipe de Puerto Plata |
Autor : | Maquilón Martínez, Arelis Beatriz |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castillo Criollo, Luis Felipe |
Palabras clave : | Exportación;Compañía;Mercado;Producto |
metadata.dc.rights: | openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2016. |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Citación : | Maquilón Martínez, Arelis Beatriz (2016). Exportación de sulfato de aluminio de la cía. Quimpac Ecuador s.a al mercado de República Dominicana San Felipe de Puerto Plata. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Comercio Exterior. 114 p. |
metadata.dc.format.extent: | 114 p. |
Resumen : | El presente proyecto consiste en la exportación de sulfato de aluminio de la compañía Quimpac Ecuador S.A. a República Dominicana a la ciudad de San Felipe de Puerto Plata. El sulfato de aluminio es una sal sólida de color blanco, cuya fórmula es Al2 (SO4)3, que por sus propiedades físicas es utilizada principalmente como agente coagulante y floculante primario en el tratamiento de aguas de consumo humano, aguas residuales y en el uso de piscina. Se caracteriza por agrupar los sólidos suspendidos en el agua y acelerar la sedimentación, contribuyendo a la disminución de la carga bacteriana, así como la remoción del color y sabor….. |
Descripción : | This project involves the exporting of aluminum sulfate s` Quimpac Ecuador Company S.A. to San Felipe of Puerto Plata - Dominican Republic. Aluminum sulfate is a solid white salt whose formula is Al2 (SO4) 3. Their physical properties are mainly used as a coagulating agent and primary flocculants in the treatment of water for human consumption, wastewater and use pool. It is characterized by grouping the suspended solids in the water and it accelerates settling, contributing to the reduction of bacterial load and removal of color and flavor….. |
URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1262 |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1122.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons