Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Cagua, Jacinto Jefferson | - |
dc.contributor.author | Guerrero Ordoñez, Lilibeth | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T18:36:30Z | - |
dc.date.available | 2017-03-06T18:36:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero Ordoñez, Lilibeth (2016). Análisis del diseño e información del etiquetado de productos por parte de agencia nacional de regulación control y vigencia sanitaria dirigido a las personas de la tercera edad ubicados en el sector Guasmo sur en la cooperativa Mariuxi Febres Cordero de la parroquia Ximena. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Carrera de Publicidad. 107 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ULVR-BG/CD-126/GUEa | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1206 | - |
dc.description.abstract | En estas instancias estamos viviendo una vida muy rutinaria en la cual los adultos mayores descuidan mucho su salud, estos son unas de las causas por los cuales se presentan un sin número de enfermedades catastróficas, el diseño y el etiquetado juega un papel muy importante a la hora de escoger un producto, ya que la etiqueta tiene que tener visibilidad y colores llamativos para que sea mucho más fácil para la persona de la tercera edad escoger un producto alimenticio. El propósito de esta investigación es poder contribuir con técnicas y metodologías que sean una herramienta base para concientizar a los adultos mayores sobre el buen uso del diseño y etiquetado para tener una mejor alimentación y que consuman productos adecuados para su edad…… | es_ES |
dc.format.extent | 107 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Guayaquil: ULVR, 2016. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Información | es_ES |
dc.subject | Visibilidad | es_ES |
dc.subject | Etiquetado | es_ES |
dc.title | Análisis del diseño e información del etiquetado de productos por parte de agencia nacional de regulación control y vigencia sanitaria dirigido a las personas de la tercera edad ubicados en el sector Guasmo sur en la cooperativa Mariuxi Febres Cordero de la parroquia Ximena | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las Tesis: | Tesis - Publicidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ULVR-1289.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons