Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 41 to 60 of 585
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2022 | Activo corriente y pasivo corriente y su incidencia económica-financiera provocada por el COVID-19 | Ramírez Yépez, Paula Dolores; Flores Maza, Katty Elizabeth; Pauta Abril, Xavier Andrés |
| 2022 | Los costos del cultivo de larvas de camarones y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Aquachalen S.A. | Hurtado Palmiro, Estela; Flores Liberio, Mariela Roxana; Llumitaxi Gualpa, Jesús Verónica |
| 2022 | Impacto tributario por la aplicación de la NIIF 16 en la Empresa Bastian S.A. de la ciudad de Guayaquil | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Cárdenas Avilés, Daniel Israel; Cedeño Espinoza, Koraima Jamilet |
| 2022 | Efectos de las medidas sanitarias por consecuencia del Covid-19 en los saldos presentados en los estados financieros de la Empresa As&Eu Tours and Travel | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Saltos Bolaños, Adrián Jhosué; Ulloa Flores De Valgaz, Elías Josué |
| 2022 | Análisis e interpretación de la liquidez, administración de activos y endeudamiento de la Empresa Produprin S.A. por los años 2018 y 2019 | Salcedo Lascano, Ricardo David; Anchundia Carvajal, Valeria Selena; Ortega Bravo, Josslin Mayté |
| 2022 | Costos de producción ante el COVID-19 y su incidencia en los resultados de la Empresa Labelprintsa S.A. | Hurel Franco, Gisella; Bustamante Llerena, Catherine Elizabeth; Ruiz Parrales, Stefany Gabriela |
| 2022 | Los inventarios y su incidencia en los resultados de la Empresa JM | Hurel Franco, Gisella; Auquilla Carrillo, Martha Isabel; Cortez Franco, Melissa Narcisa |
| 2022 | Control interno del inventario y su incidencia en los estados financieros en la Empresa Happy World S.A. | Arias Candelario, Mayra Magdalena; Aguilar Peñafiel, Stephany Michelle; Chávez Toala, Adriana Carolina |
| 2022 | Análisis de los costos de los servicios y su incidencia en la rentabilidad del laboratorio de Medigreen S.A. | Reyes Andrade, David Javier; Delgado Mieles, Brugnel Ronaldo; Villamar Sotomayor, Mildred Xiomara |
| 2022 | Cuentas por cobrar y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa XYZ del sector de metalmecánica | Fray Villacres, Patricio Xavier; Lino Piza, Marlis Daniela; Mendoza Giler, Vanessa Elizabeth |
| 2022 | Efectos en los saldos de los estados financieros de la Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno como consecuencia del COVID-19 | Fray Villacres, Patricio Xavier; Aguiar Núñez, Elizabeth Alexandra; García Andrade, Steven Rubén |
| 2022 | NIIF 9 instrumentos financieros determinación del deterioro de la cartera y su incidencia en los estados financieros de la Empresa DISMA C. LTDA | Campos Rocafuerte, Hugo Federico; Iturralde Herrera, Arelys Juliana; Paredes Pilamunga, Karina Katiuska |
| 2022 | Análisis financiero de las cuentas por pagar, su incidencia en el estado de resultados de la Empresa TELSUPREMA S.A, en tiempos de la pandemia el COVID-19 2019-2020 | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Granda Celi, Yosselin Alfoncina |
| 2022 | Costo de producción y su incidencia en los estados financieros de las PYMES del sector industrial | Hurel Franco, Gisella; Fuentes Orellana, Josué Willian; Fuentes Orellana, Tania Stefany |
| 2022 | Las PYMES en Guayaquil y su participación dentro del mercado de valores como mecanismo de nuevas inversiones | Campos Rocafuerte, Hugo Federico; Alemán Gallardo, Carlos Alberto; Bernal Samaniego, Alexandra Cecilia |
| 2022 | Gestión de inventario y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Laboratorios NEOAQUA en la ciudad de Guayaquil en el año 2021 | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Fienco Vargas, Frank Leonardo; Párraga Figueroa, Ariel Andrés |
| 2022 | Impuestos tributarios en la aplicación de los incentivos, deducciones y beneficios del impuesto a la renta en la PYMES Ice Zone del cantón Naranjal | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Cerezo Cali, Génesis Melissa |
| 2022 | Tratamiento contable de la NIC 16 propiedad, planta y equipo y su incidencia en los estados financieros de la Empresa CARGOMAR S.A | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Coronel Castello, Lucía de Jesús; Meza Zambrano, Dayana Ivonne |
| 2022 | Evaluación en la recuperación de la cartera vencida y su efecto en la rentabilidad de la Empresa FREDVY S.A. | Ochoa Hidalgo, Verónica Elizabeth; Alvear Vera, Freddy Edu; Hermenejildo Montaño, Walter Fabricio |
| 2022 | Evaluación de la gestión de las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la Empresa SEPROAMÉRICA CIA. LTDA. | Castañeda Vélez, Fanny Lorena; Reyes González, Billy John |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 41 to 60 of 585